Contas em USD (Dólares) | |||||
MÉTODO | DESCRIÇÃO | TAXA | TEMPO | LIMITES | |
Pix | Método local de depósito através de transferência bancária via QR CODE. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 2.000 |
Cartão virtual pré-pago. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 | |
Pay4Fun | Carteira digital com métodos locais: Boleto, cartões e bancos nacionais. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
VCreditos | Carteira digital com métodos locais: Boleto, cartões e bancos nacionais. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Banco do Brasil | Transferências e depósitos em caixas eletrônicos. | Grátis | Até 1 hora | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Bradesco | Transferências e depósitos em caixas eletrônicos. | Grátis | Até 1 hora | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Caixa Econômica Federal | Transferências e depósitos em caixas eletrônicos. *O primeiro depósito deve ser pago em uma Lotérica. | Grátis | Até 1 hora | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Santander | Transferências e depósitos em caixas eletrônicos. *Alguns clientes podem ser restritos através deste método. | Grátis | Até 1 hora | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
NETELLER | Carteira digital com métodos locais: Boleto, cartões e bancos nacionais. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Payz | Carteira digital com métodos locais: Boleto, cartões e bancos nacionais. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Skrill | Carteira digital com os seguintes métodos: Cartões ou transferência bancária. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Skrill 1-Tap | Funciona com apenas um toque a partir da segunda utilização. | Grátis | Instantâneo | Mín: US$ 5 | Máx: US$ 10.000 |
Central de Ajuda
Pesquisa
<% if (previousArticle) { %>
<% } %>
<% if (previousTitle) { %>
<% } %>
<% if (nextArticle) { %>
<%= previousTitle %>
<% } %> <%= previousArticle.title %>
<% if (nextTitle) { %>
<% } %>